Котлы на твердом топливе Trio Pellet
- Модель: КТ-3Е-SH
Промышленный автомат: Мощность и Неприхотливость!
Altep TRIO Pellet — это серия мощных котлов (150–600 кВт) для тех, кто ищет надежность. Сочетание вертикального теплообменника (редкая чистка) и ретортной горелки позволяет сжигать не только древесную пеллету, но и уголь мелкой фракции. Идеальное решение для отопления школ, больниц и производств с минимальным вмешательством персонала.
- Эффективность: Вертикальные каналы теплообменника (сажа осыпается вниз, стабильный КПД 91%);
- Горелка: Ретортный тип (устойчива к спеканию золы, работает на угле и пеллетах);
- Автономность: Бункеры большого объема (до 1000 л и более);
- Безопасность: Система аварийного пожаротушения шнека (клапан BVTS);
- Удобство: Двустороннее подключение бункера и легкий доступ к ревизионным люкам.
Промышленный пеллетный котел с ретортной горелкой Altep TRIO Pellet
Эта модель разработана для масштабных объектов, где стоимость киловатта тепла имеет решающее значение. Серия TRIO Pellet позволяет использовать более дешевое и калорийное топливо (уголь "эко-горошек", агропеллету) благодаря конструкции горелки с нижней подачей. Это делает его одним из самых рентабельных решений в категории промышленные котлы с автоподачей.
Главное преимущество — Вертикальный теплообменник.
В отличие от классических жаротрубных котлов, где пепел оседает в трубах и требует частой чистки шомполом, здесь каналы расположены вертикально в задней части котла. Гравитация помогает держать теплообменник чистым намного дольше, что критически важно для непрерывной работы котельной.
Технические особенности
- Ретортная горелка: Чугунная чаша, в которую шнеком снизу подается топливо. Это позволяет выталкивать золу новым топливом, предотвращая коржевание.
- Система дефлекторов: Внутри топки установлены специальные плиты, которые равномерно распределяют факел по всей площади теплообменника, предотвращая локальный перегрев металла.
- Умная автоматика: Контроллер PID управляет подачей топлива и воздуха, обеспечивая полное сгорание и минимальные выбросы в атмосферу.
Применение и производительность
Серия TRIO Pellet рассчитана на работу в тяжелых условиях. Ориентировочная таблица подбора:
| Мощность (кВт) | Площадь отопления (м²)* | Основное топливо |
|---|---|---|
| 150 - 200 кВт | 1500 - 2000 м² | Пеллета древесная/агро, Уголь (5-25 мм) |
| 250 - 400 кВт | 2500 - 4000 м² | Пеллета древесная/агро, Уголь (5-25 мм) |
| 500 - 600 кВт | 5000 - 6000 м² | Пеллета древесная/агро, Уголь (5-25 мм) |
*При высоте потолка до 3 м. Для точного подбора необходим проект.
Вы можете заказать котел Altep TRIO Pellet с полным пакетом документов для юридических лиц. Мы организуем доставку, монтаж и пусконаладку по всей Украине. Выбирайте надежность для вашего бизнеса!
| Параметр | Ед. измерения | Пеллетные котлы TRIO Pellet | ||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| B | мм | 1750 | 2710 | 3170 | 3410 | 2650 | 2650 | 2750 |
| B1 | мм | 970 | 1380 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1530 |
| H | мм | 1660 | 1760 | 1760 | 1860 | 1860 | 1960 | 1960 |
| H1 | мм | 1540 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | 1850 | 1850 |
| H2 | мм | 1266 | 1316 | 1288 | 1364 | 1340 | 1415 | 1415 |
| L | мм | 2100 | 2110 | 2300 | 2380 | 3310 | 3350 | 3650 |
| L1 | мм | 1800 | 1800 | 2000 | 2080 | 2890 | 2930 | 3120 |
Габаритные размеры котла TRIO Pellet 150 кВт

Габаритные размеры котла TRIO Pellet 200–300 кВт

Габаритные размеры котла TRIO Pellet 400–600 кВт

| Параметр | Ед. изм. | Котлы TRIO Pellet | ||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площадь теплообменника | м2 | 13,1 | 16,5 | 24,1 | 27,2 | 36 | 41,0 | 46,2 |
| КПД, не менее | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Водяная емкость котла | л | 365 | 425 | 585 | 655 | 800 | 900 | 1050 |
| Масса котла без воды | кг | 1500 | 1850 | 2300 | 2550 | 3800 | 4500 | 5000 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 430 | 660 | 660 | 660 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Присоединительные (наружные) размеры дымохода | мм | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Dy) | мм | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||
| площадь сечения | см2 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
| внутренний диаметр | мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| высота (минимально допустимая) | м | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Dy) | мм | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) |
| Производительность вентилятора | м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 | 600×2 | 600×2 | 600×2 |



-566x566.png)