Котел на твердом топливе DUO Pellet
- Модель: КТ-2Е-SHN
Два котла в одном: Автомат + Классика!
Altep Duo Pellet (автомат) — это универсальное решение для тех, кто ценит комфорт, но хочет иметь запасной вариант. Основной режим — автоматическая подача пеллет и угля (автономность до 5-7 суток). Резервный режим — ручная загрузка дров на колосниковую решетку. Если вы планируете купить котел ALTEP DUO Pellet, вы получаете полную энергонезависимость для дома или офиса.
Выберите свою модификацию:
- DUO Pellet — комплектуется чугунными колосниками (съемные, для дров);
- DUO Pellet N — имеет встроенные цельнотянутые водяные колосники.
- Материал: Жаропрочная сталь 6 мм (расчетный срок службы 20+ лет);
- Горелка: Ретортный тип (всеядна к качеству пеллеты, агропеллеты и угля);
- Эффективность: КПД 91% благодаря развитому четырехходовому теплообменнику;
- Безопасность: Система "Пожарный" (автоматическое тушение шнека при обратной тяге);
- Удобство: Функция самоочистки горелки и возможность установки бункера слева или справа.
Твердотопливный котел с автоподачей Altep Duo Pellet: Максимальная независимость
Серия Duo Pellet — это флагманская линейка завода Altep, разработанная для полной автоматизации отопления. Вам больше не нужно работать кочегаром — одной загрузки бункера хватает на 3-7 дней непрерывной работы. Интеллектуальный контроллер сам регулирует температуру, подачу топлива и обороты турбины. На котел DUO Pellet цена Украина едина для всех дилеров, что гарантирует защиту от подделок.
Котел относится к категории пеллетные котлы с автоматической подачей, но имеет критическое преимущество — полноценную возможность работы в ручном режиме. Если у вас закончилась пеллета или пропал свет, вы можете топить дровами или брикетами, как в обычном котле. Это делает решение котел ALTEP DUO Pellet купить самым безопасным вариантом для нестабильных условий.
Ключевые преимущества конструкции
- Ретортная горелка: Надежная чугунная конструкция "колено", которая подает топливо снизу. Это позволяет эффективно сжигать не только древесную пеллету, но и уголь мелкой фракции ("эко-горошек"), и даже агропеллету из лузги подсолнуха.
- Многоходовой теплообменник: Полочная структура конвекционной части (4 водяные полки) заставляет дым проходить долгий путь, отдавая все тепло воде. Результат — температура дымовых газов на выходе всего 100-180°C, что подтверждает высокий КПД.
- Безопасность превыше всего: Котел оснащен системой аварийного пожаротушения. Парафиновый клапан зальет шнек водой из специального бачка, если огонь попытается пойти в сторону бункера (например, при долгом отсутствии электричества).
Расход топлива и автономность
Актуальная котел ALTEP DUO Pellet стоимость быстро окупается за счет экономии топлива. Мы подготовили расчет для популярных мощностей:
| Мощность (кВт) | Объем бункера (л) | Средний расход пеллеты (кг/сутки)* | Автономность (дни) |
|---|---|---|---|
| 17 кВт | 215 л (~140 кг) | 15 - 25 кг | 5 - 7 дней |
| 25 кВт | 240 л (~155 кг) | 20 - 35 кг | 4 - 6 дней |
| 50 кВт | 380 л (~250 кг) | 40 - 70 кг | 3 - 5 дней |
*При средней нагрузке зимой. Зависит от утепления дома.
Вы можете заказать котел ALTEP DUO Pellet с бесплатной адресной доставкой по Украине. Мы предлагаем официальную гарантию завода, сервисную поддержку и возможность заказать монтаж под ключ. Обеспечьте тепло в вашем доме уже сегодня!
| Параметр | Ед. измерения | Норма для Duo Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| Габаритные размеры | мм | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1640 | 1680 | 1780 | 1950 | 1950 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 740 | 830 | 1010 | 1010 | 1290 | 1290 |
| H | мм | 1450 | 1510 | 1510 | 1540 | 1650 | 1825 | 1925 | 2190 | 2190 | 2190 | 2360 | 2360 |
| L | мм | 1040 | 1100 | 1100 | 1170 | 1220 | 1280 | 1325 | 1540 | 1640 | 1780 | 1940 | 2240 |

| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла DUO Pellet (КТ-2ЕSH) | |||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообменника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 | 11,3 | 15,1 | 18,9 |
| КПД, не менее | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Емкость бункера для топлива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 | 840 | 1050 |
| Водяная емкость котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 580 | 773 | 966 |
| Масса котла без воды | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 | 1450 | 1790 | 2200 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 |
| Присоединительные (наружные) размеры дымохода | мм | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | 299 | 299 | 299 | 348 | 398 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Dy) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | 702 | 702 | 702 | 962 | 1256 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Максимальная производительность вентилятора | м3/ч | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |



