Котел на твердом топливе Duo Uni Pellet
- Модель: КТ-2Е-PG
Факельная технология и универсальность!
Altep DUO UNI Pellet — это современный пеллетный котел с горелкой факельного типа (самоочистка + авторозжиг). Главное преимущество — возможность быстрой трансформации в классический котел на дровах. Идеальный вариант, если вы хотите топить пеллетой, но иметь 100% резерв на случай её отсутствия.
Доступен в двух комплектациях:
- DUO UNI Pellet — классическая надежная стальная топка;
- DUO UNI Pellet Plus — топка, футерованная шамотным кирпичом (керамика) для максимального сжигания газов и повышения КПД.
- Горелка: Факельный тип (прощает низкое качество пеллеты);
- Автоматизация: Полный цикл (розжиг, работа, тушение, очистка);
- Материал: Сталь 6 мм (промышленная марка 09Г2С);
- Гибридность: Легкий переход на дрова/уголь (установка колосников);
- Безопасность: Защита от обратной тяги и перегрева.
Пеллетный котел с факельной горелкой Altep DUO UNI Pellet
Эта модель — бестселлер среди тех, кто ищет "золотую середину" между комфортом и независимостью. Котел входит в категорию автоматические котлы Altep и предназначен для работы на древесной пеллете и агропеллете (из лузги подсолнечника).
Ключевое отличие серии — использование факельной горелки. В отличие от реторты, она имеет функцию автоматического розжига (керамическая зажигалка) и подвижные колосники для самоочистки. Это позволяет котлу работать полностью автономно: он сам зажжется, когда температура в доме упадет, и сам погаснет, когда станет тепло, экономя топливо.
Почему выбирают версию DUO UNI?
- Два котла в одном: Конструкция теплообменника позволяет установить чугунные колосники (опция). Это дает возможность сжигать дрова, брикеты или уголь в ручном режиме с полноценным обдувом вентилятором.
- Версия PLUS: Если вы выберете модификацию "Plus", камера сгорания будет выложена шамотным камнем. Керамика аккумулирует тепло, стабилизирует горение и повышает температуру в ядре, что позволяет сжигать топливо "в ноль" с минимальным количеством золы.
- Умная автоматика: Контроллер поддерживает модули Wi-Fi/GSM для управления со смартфона (опция).
Расход пеллеты (Расчетные данные)
Благодаря высокому КПД и факельной горелке, котел демонстрирует отличную экономичность:
| Мощность (кВт) | Бункер (л) / Вместимость (кг) | Расход (кг/сутки при средней нагрузке) | Автономность (дни) |
|---|---|---|---|
| 15 - 21 кВт | 300 л (~195 кг) | 15 - 28 кг | 5 - 10 дней |
| 27 - 40 кВт | 300 л (~195 кг) | 30 - 55 кг | 3 - 6 дней |
| 50 - 75 кВт | 500 л (~325 кг) | 60 - 100 кг | 3 - 5 дней |
*Данные зависят от калорийности пеллеты и теплопотерь помещения.
Вы можете купить котел Altep DUO UNI Pellet с официальной гарантией и сервисом. Мы обеспечиваем бесплатную доставку по Украине (Киев, Днепр, Львов, Одесса) и помогаем с пусконаладкой горелки. Выбирайте надежное тепло!
| Параметр | Ед. измерения | Котел Duo UNI Pellet/Plus | ||||||||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 820 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| H | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1590 | 1590 | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 | 2130 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1425 | 1425 | 1475 | 1525 | 1525 | 1720 | 1770 | 1800 | 1990 | 2010 | 2010 | 2230 | 2230 |
| H2 | мм | 1270 | 1270 | 1310 | 1360 | 1340 | 1523 | 1573 | 1598 | 1763 | 1785 | 1785 | 1992 | 1967 |
| L | мм | 1220 | 1270 | 1270 | 1340 | 1420 | 1610 | 1620 | 1920 | 2140 | 2380 | 2480 | 2740 | 3000 |
| L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 910 | 960 | 1060 | 1140 | 1290 | 1390 | 1530 | 1700 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |

Габаритные размеры котла Altep DUO UNI Pellet 200-250 кВт

| Параметр | Ед. измерения | Норма для котла Duo UNI Pellet Plus | ||||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Емкость бункера для топлива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Масса котла без воды | кг | 320 | 340 | 360 | 400 | 420 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 | 1670 | 2100 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребление электроэнергии (230 В, 50 Гц), не более | ||||||||||||||
| в процессе эксплуатации | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| при растопке | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Наружные размеры дымохода | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Dy) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||||||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Dy) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |



