Твердотопливный котел Neus Joker Pellet
- Модель: NEUS Joker Pellet 24-250 кВт
Трансформер 2-в-1: Пеллета + Дрова!
Котел NEUS Joker Pellet — это автоматический пеллетный агрегат, который не боится отключений света или газа. В штатном режиме он работает от факельной горелки (авторозжиг, полная автоматика). Но если нужно, вы снимаете горелку, ставите заглушку (идет в комплекте) и получаете полноценный дровяной котел с огромной топкой. Если вы решите купить котел neus joker pellet, вы получаете универсальность без компромиссов.
- Автоматизация: Факельная горелка с самоочисткой, авторозжигом и модуляцией пламени;
- Гибридность: Легкий переход на ручную загрузку (дрова/уголь) за 10 минут;
- Надежность: Гнутый теплообменник (минимум швов) из котловой стали 09Г2С толщиной 6 мм;
- Эффективность: КПД 90-93% на пеллете благодаря развитому 3-ходовому теплообменнику;
- Комплектация: Котел, горелка, шнек подачи, бункер, контроллер + заглушка для дров.
Пеллетный котел с автоматической подачей NEUS Joker Pellet: комфорт без хлопот
Эта модель создана для тех, кто хочет комфорт автоматического отопления, но боится остаться без тепла в критической ситуации. Автоматический котел neus joker сочетает передовые технологии пеллетного сжигания с "несокрушимостью" классических твердотопливных агрегатов. Он идеально подходит для частных домов, офисов, школ и СТО площадью от 200 до 2500 м². Главное преимущество модели — возможность работы в двух режимах, что делает твердотопливный котел neus joker pellet одним из самых гибких решений на рынке.
Сердце системы — Факельная горелка.
Котел укомплектован современной горелкой, которая работает по принципу газового котла: сама разжигается, модулирует мощность от 30% до 100% (технология PID) и сама гаснет, когда в доме тепло. Подвижные колосники автоматически сбрасывают золу, позволяя использовать пеллету среднего качества и агропеллету. Если ваша цель — neus joker с пеллетной горелкой купить, вы получаете полностью настроенный комплект, готовый к работе.
Ключевые преимущества NEUS Joker Pellet
- Универсальный солдат: Большинство пеллетных котлов имеют маленькую топку и неудобны для дров. Пеллетный котел неус джокер — исключение. Это полноценный котел с глубокой камерой (до 62 см в бытовых и до 136 см в промышленных версиях!), который эффективно работает на любом топливе в ручном режиме.
- Компактный бункер: Топливный бункер можно установить слева или справа от котла, адаптируя систему под вашу котельную. Шнек подачи соединяется с горелкой гибким легкоплавким шлангом, что исключает передачу огня в бункер (пожарная безопасность).
- Простая чистка: Благодаря горизонтальным полкам теплообменника и большим дверям, доступ ко всем поверхностям нагрева максимально удобен. Конвективная часть расположена так, что сажа не скапливается в труднодоступных местах.
Цена, автономность и расход топлива
Благодаря большому бункеру и умной модуляции горения, котел может работать без дозагрузки несколько дней. На котел neus joker pellet цена окупается уже за первые сезоны за счет дешевизны пеллеты по сравнению с газом или электричеством:
| Мощность (кВт) | Бункер (л) | Расход пеллеты (кг/сутки)* | Автономность (дни) |
|---|---|---|---|
| 24 - 40 кВт | 300 л | 25 - 50 кг | 3 - 5 дней |
| 50 - 75 кВт | 500 л | 60 - 100 кг | 3 - 4 дня |
| 98 - 250 кВт | 700 - 1000 л | 120 - 300 кг | 2 - 4 дня |
*При средней нагрузке и нормально утепленном доме.
Вы можете купить пеллетный котел NEUS Joker Pellet с официальной заводской гарантией и сервисной поддержкой. Мы также предлагаем увеличенные бункеры для тех, кто хочет загружать топливо раз в неделю. Выбирайте свободу выбора топлива!
| Параметр | Ед. измерения | Норма для котла Neus Joker | ||||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
| Габаритные размеры котла | B, минимум | мм | 1150 | 1190 | 1190 | 1235 | 1345 | 1410 | 1410 | 1765 | 1765 | 1910 | 2105 | 2300 |
| B1 | мм | 500 | 540 | 540 | 585 | 585 | 650 | 650 | 865 | 865 | 865 | 1065 | 1265 | |
| H | мм | 1520 | 1520 | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| H1 | мм | 1425 | 1425 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| H2 | мм | 1242 | 1243 | 1367 | 1467 | 1517 | 1515 | 1515 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 | |
| H3 | мм | 265 | 265 | 265 | 266 | 268 | 266 | 238 | 258 | 265 | 265 | 278 | 278 | |
| L | мм | 1320 | 1370 | 1420 | 1440 | 1480 | 1625 | 1965 | 2135 | 2210 | 2390 | 2460 | 2665 | |
| L1 | мм | 850 | 890 | 940 | 940 | 980 | 1030 | 1130 | 1200 | 1270 | 1370 | 1570 | 1730 | |
| D | мм | 159 | 178 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 | |

| Параметр | Ед. измерения | Норма для котла Neus Joker Pellet | |||||||||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 8 | 8,6 | 9,5 | 13,3 | 17,5 | ||
| Ёмкость бункера для топлива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Водяная емкость котла | л | 107 | 117 | 142 | 160 | 175 | 195 | 215 | 300 | 320 | 345 | 445 | 560 | ||
| Масса котла без воды | кг | 374 | 415 | 470 | 515 | 560 | 740 | 970 | 1050 | 1100 | 1200 | 1570 | 1900 | ||
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | ||
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Номинальное давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
| Потребление электроэнергии в работе | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | ||
| Потребление электроэнергии при розжиге | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | ||
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Dy) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||||||||
| Площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 | ||
| Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | ||
| Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Dy) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | ||
| Требуемое значение давления срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||



