Твердотопливный котел ALTEP DUO UNI Plus
- Модель: КТ-2Е-N
- Артикул: 04
Компактный и универсальный: Ваш путь к автоматизации!
Altep DUO UNI Plus (15-75 кВт) — это идеальное решение для частных домов с небольшими котельными. Котел отличается вертикальным теплообменником (легкая чистка, компактные размеры) и полной готовностью к модернизации. Сегодня вы топите дровами, а завтра можете установить пеллетную горелку за 30 минут без изменения конструкции!
Модификации:
- DUO UNI Plus — полная комплектация (контроллер + вентилятор);
- DUO UNI — базовая версия (под механический регулятор тяги).
- Конструкция: Вертикальные каналы теплообменника (удобный доступ сверху, самоочистка);
- Эффективность: Водяные колосники + многоточечная подача воздуха;
- Управление: Современная автоматика PID + турбина (в комплекте);
- Универсальность: Работает на любом твердом топливе (уголь, дрова, брикеты);
- Адаптивность: Фланец под горелку уже предусмотрен в нижней двери.
Универсальный твердотопливный котел Altep DUO UNI Plus (15-75 кВт)
Эта модель создана для тех, кто ценит эргономику и смотрит в будущее. Котел относится к линейке котлы длительного горения и предназначен для отопления домов от 100 до 750 м². Его уникальная геометрия позволяет разместить мощное оборудование даже в узких помещениях.
Главное преимущество — Вертикальный теплообменник.
В отличие от классических котлов с горизонтальными полками, здесь дымовые каналы расположены вертикально за топкой. Это дает два плюса: во-первых, пепел не скапливается на стенках, а падает вниз (реже нужно чистить). Во-вторых, чистить котел очень удобно — просто откройте верхний люк и пройдитесь ершиком, весь мусор упадет в зольник.
Почему стоит купить именно DUO UNI Plus?
- Два в одном: Это котел-конструктор. В базовой версии это надежный агрегат ручной загрузки. Но если вы устанете работать кочегаром, вам не придется покупать новый котел. Просто докупите пеллетную горелку и установите её в нижнюю дверь (посадочное место уже готово).
- PID-регулировка: Умная автоматика сама подбирает обороты вентилятора в зависимости от температуры дымовых газов. Это экономит до 20% дров/угля и не дает теплу вылетать в трубу.
- Надежность: Теплообменник изготовлен из жаропрочной стали 6 мм, а колосники выполнены из толстостенных бесшовных труб, по которым циркулирует теплоноситель.
Подбор мощности для вашего дома
Выбирайте модель с запасом 15-20% для комфортной работы:
| Мощность (кВт) | Глубина топки (мм) | Объем камеры (л) | Площадь дома (м²)* |
|---|---|---|---|
| 15 - 21 кВт | 400 - 450 мм | 68 - 77 л | 100 - 200 м² |
| 27 - 40 кВт | 450 - 600 мм | 97 - 140 л | 250 - 380 м² |
| 50 - 75 кВт | 630 - 740 мм | 220 - 307 л | 450 - 700 м² |
*При высоте потолков до 3 м. Для экономии топлива рекомендуем установить теплоаккумулятор.
Вы можете купить котел Altep DUO UNI Plus с бесплатной доставкой по Украине. Мы предоставляем официальную гарантию 5 лет, сервисную поддержку и возможность покупки частями. Выбирайте комфортное тепло!
| Параметр | Ед. измерения | Универсальный котел Altep Duo UNI PLUS | |||||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 |
| B | мм | 610(680) | 610(680) | 660(730) | 660(730) | 660(730) | 780 | 780 | 780 |
| B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 |
| H | мм | 1645(1490) | 1645(1490) | 1645(1490) | 1745(1590) | 1780(1590) | 1980 | 2030 | 2050 |
| H1 | мм | 1425 | 1425 | 1475 | 1525 | 1525 | 1720 | 1770 | 1800 |
| H2 | мм | 1270 | 1270 | 1310 | 1360 | 1340 | 1523 | 1573 | 1598 |
| L | мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1120 | 1200 | 1240 | 1290 | 1390 |
| L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 910 | 960 | 1060 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 |

Габаритные размеры котла Altep Duo UNI PLUS 15-40 кВт

Габаритные размеры котла Altep Duo UNI PLUS 50-62 кВт

Габаритные размеры котла Altep Duo UNI PLUS 75 кВт

| Параметр | Ед. измерения | Универсальный котел Altep Duo UNI PLUS | |||||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Размеры топки | |||||||||
| Глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 630 | 670 | 740 |
| Объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 |
| Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 |
| Масса котла без воды | кг | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 630 | 670 | 740 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 160 |
| Наружные размеры дымохода | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Dy) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
| Площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 |
| Внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| Высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Dy) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |




