Прайс (актуальну ціну уточнюйте)
Котел Альтеп Compact (15-25 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 15 | 20 | 25 |
| Глибина камери горіння, мм | 54 | 54 | 54 |
| Об'єм камери горіння, л | 66 | 83 | 103 |
| Об'єм води, л | 62 | 72 | 80 |
| Суха маса, кг | 230 | 245 | 266 |
| Висота, мм | 900 | 990 | 1090 |
| Ширина, мм | 520 | 520 | 520 |
| Глибина, мм | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 35600 | 37700 | 41700 |
| Ціна, грн. з автоматикою та вентил. | 41300 | 43400 | 47400 |
Котел Classic Plus (10-30 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Глибина камери горіння, мм | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
| Об'єм камери горіння, л | 39 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
| Об'єм води, л | 59 | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
| Суха маса, кг | 195 | 210 | 230 | 245 | 270 | 305 |
| Висота, мм | 1270 | 1290 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 |
| Ширина, мм | 550 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 |
| Глибина, мм | 860 | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 34700 | 36600 | 40600 | 46500 | 52100 | 57100 |
| Ціна, грн. з автоматикою та вентил. | 40300 | 42200 | 46200 | 52200 | 57800 | 62800 |
Котел Альтеп Duo UNI PLUS (15-250 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Глибина камери горіння, мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 820 | 950 | 1050 | 1190 | 1350 |
| Об'єм камери горіння, л | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 | 220 | 260 | 307 | 488 | 566 | 626 | 970 | 1360 |
| Об'єм води, л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Суха маса, кг | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 630 | 670 | 740 | 1020 | 1180 | 1290 | 1770 | 2180 |
| Висота, мм | 1645 | 1645 | 1695 | 1745 | 1780 | 1980 | 2030 | 2050 | 2210 | 2230 | 2270 | 2350 | 2350 |
| Ширина, мм | 610 | 610 | 660 | 660 | 660 | 780 | 780 | 780 | 980 | 1050 | 1090 | 1150 | 1350 |
| Глибина, мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1120 | 1200 | 1240 | 1290 | 1390 | 1510 | 1660 | 1750 | 2010 | 2200 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 48500 | 53400 | 59000 | 64200 | 70500 | - | |||||||
| Ціна, грн. з автоматикою та вентил. | 54200 | 59000 | 64700 | 69800 | 76100 | 96800 | 108800 | 139000 | 170000 | 198000 | 224900 | 260300 | 307700 |
Котел Альтеп TRIO UNI PLUS (14-600 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Глибина камери горіння, мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 |
| Об'єм камери горіння, л | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 | 430 | 570 | 790 | 1100 | 1480 | 1680 | 2060 | 3050 | 3050 |
| Об'єм води, л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
| Суха маса, кг | 330 | 350 | 430 | 540 | 600 | 690 | 1020 | 1150 | 1620 | 1990 | 2610 | 2900 | 3350 | 4260 | 4600 |
| Висота, мм | 1210 | 1210 | 1310 | 1400 | 1460 | 1500 | 1540 | 1560 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2010 | 2160 | 2160 |
| Ширина, мм | 570 | 570 | 620 | 640 | 670 | 750 | 840 | 940 | 1040 | 1160 | 1320 | 1370 | 1420 | 1670 | 1790 |
| Глибина, мм | 1110 | 1160 | 1230 | 1480 | 1490 | 1550 | 1900 | 2030 | 2250 | 2350 | 2660 | 2740 | 3200 | 3350 | 3590 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 50000 | 52500 | 64300 | 80500 | - | ||||||||||
| Ціна, грн. з автоматикою та вентил. | 55700 | 58200 | 70000 | 86200 | 102000 | 122300 | 142000 | 176100 | 226500 | 278700 | 345700 | 374300 | 477600 | 584200 | 613200 |
Котел Альтеп DUO PLUS (15-250 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Глибина камери горіння, мм | 400 | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 655 | 755 | 825 | 955 | 1050 | 1050 | 1350 |
| Об'єм камери горіння, л | 65 | 84 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 | 431 | 558 | 651 | 863 | 1090 |
| Об'єм води, л | 79 | 93 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 | 530 | 700 | 850 |
| Суха маса, кг | 300 | 340 | 370 | 400 | 450 | 590 | 630 | 700 | 980 | 1110 | 1170 | 1800 | 2150 |
| Висота, мм | 1560 | 1640 | 1650 | 1705 | 1805 | 1975 | 2030 | 2090 | 2270 | 2305 | 2260 | 2350 | 2350 |
| Ширина, мм | 565 | 615 | 615 | 615 | 615 | 730 | 730 | 730 | 920 | 920 | 980 | 1400 | 1400 |
| Глибина, мм | 1015 | 1050 | 1100 | 1160 | 1230 | 1270 | 1370 | 1420 | 1560 | 1690 | 1790 | 2050 | 2320 |
| Ціна, грн. під механічний регул. | 44500 | 53100 | 57200 | 62300 | 71000 | - | |||||||
| Ціна, грн. з автоматикою та вентил. | 50200 | 58800 | 62900 | 67900 | 76700 | 100200 | 109000 | 147500 | 176400 | 199900 | 225300 | 278400 | 335300 |
Котел Альтеп Duo UNI Pellet/Duo UNI Pellet Plus (15-250 кВт ККД – 91%)
| Потужність, кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Об'єм бункера, л | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Об'єм води, л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Суха маса, кг | 320 | 340 | 360 | 400 | 420 | 650 | 700 | 780 | 1090 | 1260 | 1370 | 1850 | 2260 |
| Висота, мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1590 | 1590 | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 | 2130 | 2350 | 2350 |
| Ширина, мм | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Глибина, мм | 1220 | 1270 | 1270 | 1340 | 1420 | 1610 | 1620 | 1920 | 2140 | 2380 | 2480 | 2740 | 3000 |
| Ціна, грн.(з пальником Altep) | 120300 | 125200 | 137200 | 142400 | 157600 | 195700 | 216100 | 274600 | 321800 | 381800 | 415300 | 498600 | 583700 |
| Ціна, грн.(з пальником Altep і шамотом) | 126300 | 131200 | 143200 | 148400 | 163600 | 209700 | 230100 | 290600 | 337800 | 397800 | 431300 | 514600 | 609700 |
Котел Альтеп TRIO UNI Pellet/TRIO UNI Pellet Plus (14-600 кВт ККД – 91%)
| Потужність, кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Об'єм бункера, л | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Об'єм води, л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
| Суха маса, кг | 350 | 370 | 450 | 560 | 620 | 710 | 1040 | 1220 | 1740 | 2070 | 2690 | 2980 | 3450 | 4350 | 4690 |
| Висота, мм | 1060 | 1060 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1470 | 1490 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
| Ширина, мм | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1950 | 2050 | 2250 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2870 |
| Глибина, мм | 1470 | 1520 | 1540 | 1800 | 1800 | 1800 | 2430 | 2750 | 2970 | 2950 | 3250 | 3500 | 4000 | 4300 | 4600 |
| Ціна, грн.(з пальником Altep) | 121800 | 124300 | 142500 | 167600 | 200900 | 229600 | 289000 | 334100 | 416500 | 517000 | 621700 | 681300 | 930600 | 1118200 | 1197200 |
| Ціна, грн.(з пальником Altep і шамотом) | 127800 | 130300 | 148500 | 173600 | 216900 | 245600 | 305000 | 350100 | 432500 | 543000 | 647700 | 707300 | 956600 | 1144200 | 1223200 |
Котел ALTEP MAX (100-800 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Глибина камери горіння, мм | 940 | 1100 | 1290 | 1410 | 1410 | 1410 | 1550 | 1820 | 2280 | 2280 |
| Об'єм камери горіння, л | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 | 1100 | 1750 |
| Об'єм води, л | 460 | 640 | 680 | 1160 | 1320 | 1320 | 1470 | 1800 | 2250 | 2400 |
| Суха маса, кг | 1200 | 1580 | 1690 | 2200 | 2450 | 2650 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 |
| Висота, мм | 1670 | 1860 | 1860 | 2020 | 2130 | 2230 | 2250 | 2280 | 2280 | 2520 |
| Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1290 | 1290 | 1400 | 1410 | 1410 | 1550 |
| Глибина, мм | 2110 | 2340 | 2530 | 2670 | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3780 | 3780 |
| Ціна, грн. | 188000 | 249100 | 264000 | 341000 | 378900 | 449400 | 527100 | 654200 | 737100 | 847400 |
Котел Альтеп BIO (95-1000 кВт ККД – 86%)
| Потужність, кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Об'єм бункера, л | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Об'єм води, л | 260 | 280 | 340 | 450 | 620 | 830 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1700 | 2040 | 2513 |
| Суха маса, кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 4000 | 4100 | 4500 | 5550 | 7450 | 8500 |
| Висота, мм | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2850 | 3030 | 3030 |
| Ширина, мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1830 | 2000 | 2310 |
| Глибина, мм | 1890 | 1980 | 1980 | 2400 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3520 | 3720 | 4120 |
| Ціна, грн. BIO UNI | 187400 | 196100 | 227400 | 283200 | 418400 | 520400 | 613600 | 629200 | 643500 | 701800 | 870700 | 990000 | 1200000 |
| Ціна, грн. BIO (30 % вологості) бункер 1500 м³ | 444800 | 453000 | 493000 | 554400 | 694700 | 776500 | 888400 | 905100 | 921600 | 987600 | 1056000 | не компл | не компл |
| Ціна, грн. BIO (70 % вологості) бункер 3000 (МТП-11) | не компл | не компл | 579600 | 641500 | 782000 | 864600 | 976000 | 992300 | 1009000 | 1076000 | 1171000 | 1355000 | 1587000 |
Котел Альтеп MEGA
| Потужність, кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Глибина камери горіння, мм | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 | 2820 |
| Об'єм камери горіння, л | 2230 | 3010 | 3010 | 3790 | 4570 |
| Об'єм води, л | 1900 | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 |
| Суха маса, кг | 4100 | 4900 | 5300 | 6200 | 7100 |
| Висота, мм | 2670 | 2670 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Ширина, мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Глибина, мм | 2950 | 3400 | 3400 | 3880 | 4330 |
| Ціна, грн. MEGA | 817000 | 903000 | 1004000 | 1134000 | 1281000 |
| Ціна, грн. MEGA 6 атм | - | за запит | за запит | за запит | - |
Котел Альтеп MEGA PELLET (бункер 2000 л)
| Потужність, кВт | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Глибина камери горіння, мм | 1860 | 1860 | 2340 | 2820 |
| Об'єм камери горіння, л | 3010 | 3010 | 3790 | 4570 |
| Об'єм води, л | 2300 | 2800 | 3400 | 4000 |
| Суха маса, кг | 5200 | 5850 | 6700 | 7600 |
| Висота, мм | 2670 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Ширина, мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Глибина, мм | 3400 | 3400 | 3880 | 4330 |
| Ціна, грн. MEGA | за запит | за запит | за запит | за запит |
Теплогенератор ALTEP NP
| Потужність кВт | 35 | 70 |
| Глибина камери горіння, мм | 500 | 700 |
| Об'єм камери горіння, дм³ | 145 | 345 |
| Максимальна продуктивність вентилятора, м³/год | 4680 | 7060 |
| Суха маса, кг | 288 | 443 |
| Висота, мм | 2105 | 2495 |
| Ширина, мм | 822 | 1022 |
| Глибина, мм | 1055 | 1255 |
| Ціна | 72400 | 110300 |
Теплоаккумулятори для опалення Альтеп
| Типи теплоакумуляторів | Об'єм, л | ||||||||||||
| 200 | 320 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |
| Теплоакумулятор ТА0 (0°, 90°, 180°) | 15400 | 19600 | 23700 | 27600 | 31800 | 39600 | 53300 | 98400 | 128300 | 140500 | 161200 | 171400 | 259400 |
| Теплоакумулятор ТА0 (0°, 90°, 180°) без утепл. | 12200 | 15300 | 19500 | 21700 | 24900 | 31700 | 41400 | 87200 | 112000 | 123400 | 139700 | 152000 | 234200 |
| Теплоакумулятор ТА1в (0°, 90°, 180°) | - | - | 32300 | 36000 | 40100 | 51200 | 65700 | 110800 | 140700 | 153600 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1в (0°, 90°, 180°) без утепл. | - | - | 28100 | 30000 | 33200 | 43500 | 53600 | 99300 | 125200 | 136700 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) | - | - | 30500 | 35000 | 40700 | 48500 | 64200 | 109200 | 138500 | 151700 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) без утепл. | - | - | 26000 | 29200 | 33300 | 40700 | 52200 | 97700 | 123200 | 134600 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) нерж. | - | - | 32400 | 36000 | 42200 | 51200 | 65700 | 110800 | 141000 | 153600 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) без утепл. нерж. | - | - | 28100 | 30100 | 35500 | 43500 | 53800 | 99400 | 125200 | 136800 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) | - | - | 38900 | 43100 | 49100 | 60000 | 76400 | 121500 | 152000 | 164600 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) без утепл. | - | - | 34700 | 37500 | 42200 | 52300 | 64600 | 110300 | 136500 | 147700 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) нерж. | - | - | 40700 | 44300 | 50700 | 63100 | 78700 | 123000 | 153900 | 166400 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) без утепл. нерж. | - | - | 36200 | 38700 | 43700 | 55500 | 66300 | 112100 | 138200 | 149200 | за запитом | за запитом | за запитом |
| Теплоакумулятор плоский ТАП (0°, 180°) | - | - | 29500 | 34000 | 39400 | 49300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоакумулятор плоский ТАП 1в (0°, 180°) | - | - | 37900 | 42500 | 48300 | 61000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоакумулятор плоский ТАП 1н (0°, 180°) | - | - | 37900 | 42500 | 48000 | 61000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Теплоакумулятор плоский ТАП 2 (0°, 180°) | - | - | 46400 | 50800 | 56300 | 72600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фланець ревізійний | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Вихід під ТЕН | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Пелетний пальник ТМ АЛЬТЕП
| Потужність, кВт | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
| Пальника Альтеп Стандарт | 56500 | 62900 | 71800 | 80300 | 88700 | 117000 | 128000 | 160000 | 208300 | 246000 | 277000 | 423000 | 504000 | 554000 | 682000 | 786000 | 980000 |
Бункер для пелет
| Об'єм бункера, л | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 | 7000 |
| Ціна, під один подавач, грн. | 15300 | 18600 | - | ||||||
| Ціна, під два подавача, грн. | - | - | 23800 | 30000 | 41000 | 55000 | 60000 | 64700 | 83300 |
Котел Майн XL (6 мм сталь!)
| Потужність, кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Висота камери горіння, мм | 710 | 710 | 750 | 810 | 970 |
| Об'єм топки, дм³ | 84 | 100 | 106 | 130 | 155 |
| Об'єм води, л | 41 | 52 | 62 | 72 | 88 |
| Суха маса, кг | 297 | 320 | 330 | 362 | 410 |
| Висота, мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1275 | 1445 |
| Ширина, мм | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Глибина, мм | 1065 | 1065 | 1065 | 1115 | 1115 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 48100 |
50400 | 51500 | 56600 | 62800 |
| Комплект з автоматикою, ціна | 53800 | 56100 | 57200 | 62300 | 68500 |
Котел NEUS-PRAKTIK NEW / NEUS-PRAKTIK NEW ПЛЮС (5 мм сталь!!!)
| Потужність, кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Об'єм топки, дм³ | 55 | 73 | 82 | 91 | 102 |
| Об'єм води, л | 62 | 72 | 85 | 100 | 118 |
| Глибина топки, мм | 450 | 520 | 560 | 600 | 630 |
| Площа теплообміну в котлі, м² | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| Суха маса, кг | 190 | 210 | 225 | 240 | 260 |
| Висота, мм | 1190 | 1155 | 1205 | 1255 | 1315 |
| Ширина, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Глибина, мм | 870 | 945 | 985 | 1025 | 1065 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 30100 | 31800 | 36000 | 37800 | 41300 |
| Комплект з автоматикою, ціна | 35700 | 37400 | 41600 | 43500 | 45200 |
Котел NEUS-JOKER (з автоматикою та вентилятором) (6 мм сталь!)
| Потужність, кВт | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Глибина камери горіння, мм | 500 | 520 | 550 | 590 | 640 | 640 | 680 | 730 | 830 | 880 | 950 | 1050 | 1200 | 1360 |
| Об'єм топки, дм³ | 70 | 89 | 103 | 125 | 147 | 179 | 206 | 260 | 296 | 461 | 498 | 551 | 806 | 1131 |
| Об'єм води, л | 88 | 98 | 107 | 117 | 142 | 160 | 175 | 195 | 215 | 300 | 320 | 345 | 445 | 560 |
| Суха маса, кг | 319 | 330 | 374 | 415 | 470 | 515 | 560 | 740 | 970 | 1050 | 1100 | 1200 | 1570 | 1900 |
| Висота, мм | 1230 | 1330 | 1425 | 1425 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ширина, мм | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 585 | 585 | 650 | 650 | 865 | 865 | 865 | 1065 | 1265 |
| Глибина, мм | 1080 | 1100 | 1130 | 1180 | 1230 | 1250 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1520 | 1590 | 1930 | 2130 |
| Ціна, грн. під мех.регулятор | 47900 | 52000 | 57800 | 59300 | 64900 | 71400 | - | |||||||
| Ціна з автоматикою, грн. | 53600 | 57700 | 63500 | 64900 | 70600 | 77100 | 96200 | 107100 | 135900 | 169500 | 195600 | 223600 | 258600 | 307000 |
Котел NEUS-Т (Промислова серія)
| Потужність, кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Об'єм води, л | 460 | 640 | 680 | 1160 | 1320 | 1320 | 1470 | 1800 | 2250 | 2400 |
| Об'єм топки, дм³ | 240 | 280 | 390 | 500 | 560 | 650 | 790 | 920 | 1100 | 1750 |
| Суха маса, кг | 1200 | 1580 | 1690 | 2200 | 2450 | 2650 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 |
| Висота, мм | 1670 | 1860 | 1860 | 2020 | 2130 | 2230 | 2250 | 2280 | 2280 | 2520 |
| Ширина, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1290 | 1290 | 1400 | 1410 | 1410 | 1550 |
| Глибина, мм | 2110 | 2340 | 2530 | 2670 | 2670 | 2670 | 2900 | 3250 | 3780 | 3780 |
| Ціна з автоматикою, грн. | 188000 | 249100 | 264000 | 341000 | 378900 | 449400 | 527100 | 654200 | 737100 | 847400 |
Котел NEUS-JOKER PELLET
| Потужність, кВт | 19 | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Об'єм Бункера БЦР, л | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Потужність пальника, кВт | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| Об'єм води, л | 98 | 107 | 117 | 142 | 160 | 175 | 195 | 215 | 300 | 320 | 345 | 445 | 560 |
| Суха маса, кг | 330 | 374 | 415 | 470 | 515 | 560 | 740 | 970 | 1050 | 1100 | 1200 | 1570 | 1900 |
| Висота, мм | 1425 | 1425 | 1425 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Ширина, мм | 1150 | 1150 | 1190 | 1190 | 1235 | 1350 | 1400 | 1425 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
| Глибина, мм | 1300 | 1130 | 1180 | 1230 | 1250 | 1290 | 1340 | 1390 | 1440 | 1520 | 1590 | 1930 | 2130 |
| Ціна грн. | 118700 | 130900 | 132400 | 146900 | 153400 | 193100 | 212400 | 269500 | 318500 | 376600 | 409600 | 492900 | 579000 |
Котел NEUS-TURBO MAX (з автоматикою та вентилятором)
| Потужність, кВт | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 |
| Діаметр камери згорання, мм | 392 | 442 | 442 | 542 | 592 | 748 |
| Об'єм топки, дм³ | 99 | 125 | 188 | 283 | 337 | 538 |
| Об'єм води, л | 63 | 71 | 97 | 117 | 128 | 160 |
| Суха маса, кг | 262 | 283 | 340 | 413 | 448 | 657 |
| Висота, мм | 1716 | 1716 | 2186 | 2186 | 2220 | 2235 |
| Ширина, мм | 622 | 672 | 672 | 782 | 831 | 994 |
| Глибина, мм | 771 | 821 | 921 | 921 | 973 | 1130 |
| Автоматика PLUM, грн. з датчиком вихідних газів | 61300 | 68200 | 76800 | 90200 | 98600 | 129300 |
Теплоакумулятори NEUS
| Види теплоакумуляторів | Об'єм, л | ||||||||||
| 200 | 320 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Теплоакумулятор ТА0 (0°, 90°, 180°) з утепл. | 15400 | 19600 | 23700 | 27600 | 31800 | 39600 | 53300 | 98400 | 128300 | 140500 | 161200 |
| Теплоакумулятор ТА0 (0°, 90°, 180°) без утепл. | 12200 | 15300 | 19500 | 21700 | 24900 | 31700 | 41400 | 87200 | 112000 | 123400 | 139700 |
| Теплоакумулятор ТА1в (0°, 90°, 180°) з утепл. | - | - | 32300 | 36000 | 40100 | 51200 | 65700 | 110800 | 140700 | 153600 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1в (0°, 90°, 180°) без утепл. | - | - | 28100 | 30000 | 33200 | 43500 | 53600 | 99300 | 125200 | 136700 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) з утепл. | - | - | 30500 | 35000 | 40700 | 48500 | 64200 | 109200 | 139500 | 151700 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) без утепл. | - | - | 26000 | 29200 | 33300 | 40700 | 52200 | 97700 | 123200 | 134600 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) з утепл. нерж. | - | - | 32400 | 36000 | 42200 | 51200 | 65700 | 110800 | 141000 | 153600 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА1н (0°, 90°, 180°) без утепл. нерж. | - | - | 28100 | 30100 | 35500 | 43500 | 53800 | 99400 | 125200 | 136800 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) з утепл. | - | - | 38900 | 43100 | 49100 | 60000 | 76400 | 121500 | 152000 | 164600 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) без утепл. | - | - | 34700 | 37500 | 42200 | 52300 | 64600 | 110300 | 136500 | 147700 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) з утепл. нерж. | - | - | 40700 | 44300 | 50700 | 63100 | 78700 | 123000 | 153900 | 166400 | за запитом |
| Теплоакумулятор ТА2 (0°, 90°, 180°) без утепл. нерж. | - | - | 36200 | 38700 | 43700 | 55500 | 66300 | 112100 | 138200 | 149200 | за запитом |
| Теплоакумулятор плоский ТАП (0°, 180°) з утепл. | - | - | 29500 | 34000 | 39400 | 49300 | - | - | - | - | - |
| Теплоакумулятор плоский ТАП 1в (0°, 180°) з утепл. | - | - | 37900 | 42500 | 48300 | 61000 | - | - | - | - | - |
| Теплоакумулятор плоский ТАП 1н (0°, 180°) з утепл. | - | - | 37900 | 42500 | 48000 | 61000 | - | - | - | - | - |
| Теплоакумулятор плоский ТАП 2 (0°, 180°) з утепл. | - | - | 46400 | 50800 | 56300 | 72600 | - | - | - | - | - |
| Фланець ревізіонний | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Вихід під ТЕН | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Бункер БЦР
| Об'єм, л | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| Ціна, грн | 10200 | 16600 | 21000 | 26000 |
