Котел на твердому паливі Duo Uni Pellet
- Модель: КТ-2Е-PG
Факельна технологія та універсальність!
Altep DUO UNI Pellet — це сучасний пелетний котел з пальником факельного типу (самоочищення + авторозпал). Головна перевага — можливість швидкої трансформації у класичний котел на дровах. Ідеальний варіант, якщо ви хочете топити пелетою, але мати 100% резерв на випадок її відсутності.
Доступний у двох комплектаціях:
- DUO UNI Pellet — класична надійна сталева топка;
- DUO UNI Pellet Plus — топка, футерована шамотною цеглою (кераміка) для максимального спалювання газів та підвищення ККД.
- Пальник: Факельний тип (вибачає низьку якість пелети);
- Автоматизація: Повний цикл (розпал, робота, гасіння, очищення);
- Матеріал: Сталь 6 мм (промислова марка 09Г2С);
- Гібридність: Легкий перехід на дрова/вугілля (встановлення колосників);
- Безпека: Захист від зворотної тяги та перегріву.
Пелетний котел з факельним пальником Altep DUO UNI Pellet
Ця модель — бестселер серед тих, хто шукає "золоту середину" між комфортом та незалежністю. Котел входить до категорії автоматичні котли Altep і призначений для роботи на деревній пелеті та агропелеті (з лушпиння соняшника).
Ключова відмінність серії — використання факельного пальника. На відміну від реторти, він має функцію автоматичного розпалювання (керамічна запальничка) та рухомі колосники для самоочищення. Це дозволяє котлу працювати повністю автономно: він сам запалиться, коли температура в будинку впаде, і сам згасне, коли стане тепло, економлячи паливо.
Чому обирають версію DUO UNI?
- Два котли в одному: Конструкція теплообмінника дозволяє встановити чавунні колосники (опція). Це дає можливість спалювати дрова, брикети або вугілля в ручному режимі з повноцінним обдувом вентилятором.
- Версія PLUS: Якщо ви оберете модифікацію "Plus", камера згоряння буде викладена шамотним каменем. Кераміка акумулює тепло, стабілізує горіння та підвищує температуру в ядрі, що дозволяє спалювати паливо "в нуль" з мінімальною кількістю золи.
- Розумна автоматика: Контролер підтримує модулі Wi-Fi/GSM для керування зі смартфона (опція).
Витрата пелети (Розрахункові дані)
Завдяки високому ККД та факельному пальнику, котел демонструє відмінну економічність:
| Потужність (кВт) | Бункер (л) / Місткість (кг) | Витрата (кг/добу при середньому навантаженні) | Автономність (дні) |
|---|---|---|---|
| 15 - 21 кВт | 300 л (~195 кг) | 15 - 28 кг | 5 - 10 днів |
| 27 - 40 кВт | 300 л (~195 кг) | 30 - 55 кг | 3 - 6 днів |
| 50 - 75 кВт | 500 л (~325 кг) | 60 - 100 кг | 3 - 5 днів |
*Дані залежать від калорійності пелети та тепловтрат приміщення.
Ви можете купити котел Altep DUO UNI Pellet з офіційною гарантією та сервісом. Ми забезпечуємо безкоштовну доставку по Україні (Київ, Дніпро, Львів, Одеса) та допомагаємо з пусконалагодженням пальника. Обирайте надійне тепло!
| Параметр | Од. виміру | Котел Duo UNI Pellet/Plus | ||||||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
| B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 820 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
| H | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1590 | 1590 | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 | 2130 | 2350 | 2350 |
| H1 | мм | 1425 | 1425 | 1475 | 1525 | 1525 | 1720 | 1770 | 1800 | 1990 | 2010 | 2010 | 2230 | 2230 |
| H2 | мм | 1270 | 1270 | 1310 | 1360 | 1340 | 1523 | 1573 | 1598 | 1763 | 1785 | 1785 | 1992 | 1967 |
| L | мм | 1220 | 1270 | 1270 | 1340 | 1420 | 1610 | 1620 | 1920 | 2140 | 2380 | 2480 | 2740 | 3000 |
| L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 910 | 960 | 1060 | 1140 | 1290 | 1390 | 1530 | 1700 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |

Габаритні розміри котла Altep DUO UNI Pellet 200-250 кВт

| Параметр | Од виміру | Норма для котла Duo UNI Pellet Plus | ||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Ємність бункера для палива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Маса котла без води | кг | 320 | 340 | 360 | 400 | 420 | 680 | 720 | 790 | 1070 | 1160 | 1250 | 1670 | 2100 |
| Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | ||||||||||||||
| в процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| при розпаленні | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | Мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |



