Котли на твердому паливі Trio Pellet
- Модель: КТ-3Е-SH
Промисловий автомат: Потужність та Невибагливість!
Altep TRIO Pellet — це серія потужних котлів (150–600 кВт) для тих, хто шукає надійність. Поєднання вертикального теплообмінника (рідка чистка) та ретортного пальника дозволяє спалювати не тільки деревну пелету, а й вугілля дрібної фракції. Ідеальне рішення для опалення шкіл, лікарень та виробництв з мінімальним втручанням персоналу.
- Ефективність: Вертикальні канали теплообмінника (сажа осипається вниз, стабільний ККД 91%);
- Пальник: Ретортний тип (стійкий до спікання золи, працює на вугіллі та пелетах);
- Автономність: Бункери великого об'єму (до 1000 л і більше);
- Безпека: Система аварійного пожежогасіння шнека (клапан BVTS);
- Зручність: Двостороннє підключення бункера та легкий доступ до ревізійних люків.
Промисловий пелетний котел з ретортним пальником Altep TRIO Pellet
Ця модель розроблена для масштабних об'єктів, де вартість кіловата тепла має вирішальне значення. Серія TRIO Pellet дозволяє використовувати більш дешеве та калорійне паливо (вугілля "еко-горошок", агропелету) завдяки конструкції пальника з нижньою подачею. Це робить його одним з найрентабельніших рішень у категорії промислові котли з автоподачею.
Головна перевага — Вертикальний теплообмінник.
На відміну від класичних жаротрубних котлів, де попіл осідає в трубах і вимагає частої чистки шомполом, тут канали розташовані вертикально в задній частині котла. Гравітація допомагає тримати теплообмінник чистим набагато довше, що критично важливо для безперервної роботи котельні.
Технічні особливості
- Ретортний пальник: Чавунна чаша, в яку шнеком знизу подається паливо. Це дозволяє виштовхувати золу новим паливом, запобігаючи коржуванню.
- Система дефлекторів: Всередині топки встановлені спеціальні плити, які рівномірно розподіляють факел по всій площі теплообмінника, запобігаючи локальному перегріву металу.
- Розумна автоматика: Контролер PID керує подачею палива та повітря, забезпечуючи повне згоряння та мінімальні викиди в атмосферу.
Застосування та продуктивність
Серія TRIO Pellet розрахована на роботу у важких умовах. Орієнтовна таблиця підбору:
| Потужність (кВт) | Площа опалення (м²)* | Основне паливо |
|---|---|---|
| 150 - 200 кВт | 1500 - 2000 м² | Пелета деревна/агро, Вугілля (5-25 мм) |
| 250 - 400 кВт | 2500 - 4000 м² | Пелета деревна/агро, Вугілля (5-25 мм) |
| 500 - 600 кВт | 5000 - 6000 м² | Пелета деревна/агро, Вугілля (5-25 мм) |
*При висоті стелі до 3 м. Для точного підбору необхідний проект.
Ви можете замовити котел Altep TRIO Pellet з повним пакетом документів для юридичних осіб. Ми організовуємо доставку, монтаж та пусконалагодження по всій Україні. Обирайте надійність для вашого бізнесу!
| Параметр | Од. виміру | Пеллетные котлы TRIO Pellet | ||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| B | мм | 1750 | 2710 | 3170 | 3410 | 2650 | 2650 | 2750 |
| B1 | мм | 970 | 1380 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1530 |
| H | мм | 1660 | 1760 | 1760 | 1860 | 1860 | 1960 | 1960 |
| H1 | мм | 1540 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | 1850 | 1850 |
| H2 | мм | 1266 | 1316 | 1288 | 1364 | 1340 | 1415 | 1415 |
| L | мм | 2100 | 2110 | 2300 | 2380 | 3310 | 3350 | 3650 |
| L1 | мм | 1800 | 1800 | 2000 | 2080 | 2890 | 2930 | 3120 |

Габаритні розміри котла TRIO Pellet 200-300 кВт

Габаритні розміри котла TRIO Pellet 400-600 кВт

| Параметр | Од. вим. | Котли TRIO Pellet | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площа теплообмінника | м2 | 13,1 | 16,5 | 24,1 | 27,2 | 36 | 41,0 | 46,2 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Водяна ємність котла | л | 365 | 425 | 585 | 655 | 800 | 900 | 1050 |
| Вага котла без води | кг | 1500 | 1850 | 2300 | 2550 | 3800 | 4500 | 5000 |
| Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 430 | 660 | 660 | 660 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| площа перерізу | см2 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
| внутрішній діаметр | мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| висота (мінімально допустима) | м | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) | 50×2(ФЛ) |
| Продуктивність вентилятора | м3/час | 600 | 600 | 600 | 600 | 600×2 | 600×2 | 600×2 |



-566x566.png)