Твердопаливний котел шахтного типу Neus Mine XL
- Модель: Neus Mine XL
Котел-утилізатор з вертикальним завантаженням!
NEUS Mine XL — це класичний котел шахтного типу (аналог Холмова). Його головна фішка — величезний бункер (до 155 л), куди можна засипати дрова, тирсу, щепу та сміття. Завдяки нижньому горінню, котел ефективно спалює навіть вологе паливо, працюючи до 24 годин на одній закладці.
- Місткість: Рекордно велика камера завантаження (завантажуєте раз на добу);
- Ефективність: Триходовий вертикальний теплообмінник (ККД 86%);
- Надійність: Сталь 6 мм, керамічний каталізатор у зоні горіння;
- Зручність: Верхнє завантаження (зручно засипати сипуче паливо відром);
- Комплектація: Може працювати з механічним регулятором або турбіною.
Шахтний котел нижнього горіння NEUS Mine XL
Ця модель створена для тих, хто має доступ до дешевого палива: обрізків дощок, тирси, тріски або дров. Котел належить до категорії шахтні котли і працює за принципом "нижнього горіння". Ви завантажуєте повну шахту палива, але горить лише нижній шар над колосниками. Це дозволяє досушувати верхні шари дров прямо в процесі роботи.
Чому "XL"?
Звичайна серія NEUS Mine має меншу камеру. Версія XL отримала збільшений бункер. Наприклад, у моделі 30 кВт об'єм топки складає 155 літрів! Це гарантує, що вам не доведеться бігати до котла вночі.
Переваги конструкції
- Ефективний теплообмін: Димові гази проходять через вертикальні канали теплообмінника, розташовані за топкою. Така схема забезпечує відмінний відбір тепла і, що важливо, дозволяє чистити котел під час роботи (через верхній люк).
- Керамічний каталізатор: У зоні виходу газів встановлена шамотна цегла. Вона розжарюється і допомагає допалювати піролізні гази, підвищуючи температуру горіння і знижуючи витрату дров.
- Всеїдність: Котел не вибагливий до якості палива. Завдяки високій температурі в зоні форсунки, він "перетравлює" навіть сирі дрова, які в звичайному котлі просто б диміли.
Характеристики завантаження
Порівняйте об'єм шахти з класичними котлами:
| Потужність (кВт) | Об'єм шахти (л) | Розмір завантажувального вікна (мм) | Площа будинку (м²)* |
|---|---|---|---|
| 12 - 16 кВт | 84 - 100 л | 350х350 мм | 80 - 160 м² |
| 20 - 24 кВт | 106 - 130 л | 400х400 мм | 180 - 240 м² |
| 30 кВт | 155 л | 400х400 мм | 250 - 300 м² |
*При висоті стелі до 2.8 м. Рекомендуємо використовувати з теплоакумулятором.
Ви можете купити шахтний котел NEUS Mine XL з безкоштовною доставкою. Це ідеальний вибір для економних господарів, які хочуть отримати максимум тепла з дешевого палива.
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Mine XL | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 455 (630) | 455 (630) | 495 (670) | 555 (730) | 555 (703) |
| H | мм | 995 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | |
| H1 | мм | 915 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | |
| H2 | мм | 685 | 685 | 735 | 785 | 835 | |
| H3 | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| H4 | мм | 805 | 805 | 855 | 905 | 955 | |
| L | мм | 980 | 1020 | 1020 | 1070 | 1120 | |


| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Neus Mine XL | ||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |
| Розміри топки | ||||||
| глибина | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| ширина | мм | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| висота | мм | 710 | 710 | 750 | 810 | 970 |
| об’єм | дм3 | 84 | 100 | 106 | 130 | 155 |
| Водяна ємність котла | л | 41 | 51 | 62 | 72 | 88 |
| Маса котла без води | кг | 297 | 320 | 330 | 362 | 410 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |



