Твердопаливний котел Neus Praktik New
- Модель: Neus Praktik New
Глибока топка та доступна ціна!
NEUS Praktik New — це "народний" котел для тих, хто шукає надійність без переплат. Його головний козир — глибока камера згоряння (від 45 см), яка дозволяє завантажувати довгі дрова, не розпилюючи їх на дрібні шматки. Проста конструкція з водяними колосниками та ефективним теплообмінником робить його ідеальним вибором для опалення дач та приватних будинків.
- Місткість: Глибина топки від 450 до 640 мм (залежно від потужності);
- Ефективність: Теплообмінник з "зубом" (поличкою) для затримки диму;
- Довговічність: Водоохолоджувані безшовні колосники;
- Компактність: Вузький корпус (ширина всього 45 см) поміститься всюди;
- Управління: Можливість встановлення механічного регулятора або автоматики (опція).
Твердопаливний котел тривалого горіння NEUS Praktik New
Ця модель стала бестселером у категорії бюджетні котли NEUS. Інженери заводу змогли поєднати компактні розміри з вражаючими характеристиками топки. Тепер вам не потрібно переплачувати за промислові моделі, щоб отримати можливість топити великими дровами.
Збільшена камера згоряння.
Більшість бюджетних котлів мають топку глибиною 30-35 см. У NEUS Praktik New навіть найменша модель на 12 кВт має глибину 45 см! Це означає, що ви витрачаєте менше часу на підготовку дров і підходите до котла рідше, адже більша закладка горить довше.
Конструктивні переваги
- Ефективний теплообмін: Дим не вилітає в трубу напряму. На задній стінці розташована водяна полиця (виступ), яка змушує гарячі гази огинати її, віддаючи тепло водяній сорочці. Це просте, але дієве рішення підвищує ККД котла.
- Зручне обслуговування: Нижні двері мають спеціальний нахил, що дозволяє зручно вигрібати золу. Доступ до теплообмінника здійснюється через верхні двері — чистка займає 5-10 хвилин.
- Якість металу: Котел виготовлений зі спеціальної котлової сталі, стійкої до температурних деформацій. Всі шви виконані на автоматизованому зварювальному обладнанні.
Підбір котла для вашого будинку
Модельний ряд покриває потреби більшості приватних будинків:
| Потужність (кВт) | Глибина топки (мм) | Об'єм камери (л) | Площа будинку (м²)* |
|---|---|---|---|
| 12 кВт | 450 мм | 62 л | 60 - 100 м² |
| 15 - 20 кВт | 520 - 560 мм | 72 - 85 л | 120 - 180 м² |
| 25 - 30 кВт | 600 - 640 мм | 100 - 118 л | 200 - 280 м² |
*При висоті стелі до 2.8 м. Для підвищення ефективності радимо використовувати з теплоакумулятором.
Ви можете купити котел NEUS Praktik New з безкоштовною доставкою. Це найкраще співвідношення "ціна/глибина топки" на ринку. Обирайте практичність!
| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Практік | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Габаритні розміри котла | B | мм | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) | 450 (620) |
| H | мм | 1190 | 1190 | 1240 | 1290 | 1350 | |
| H1 | мм | 1075 | 1075 | 1125 | 1175 | 1235 | |
| H2 | мм | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | |
| L | мм | 870 | 945 | 985 | 1025 | 1065 | |
| L2 | мм | 610 | 680 | 720 | 760 | 800 | |

| Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Практік | ||||
| Номінальна потужніст котла | кВт | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| Розміри топки | ||||||
| глибина | мм | 450 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| ширина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| висота | мм | 485 | 485 | 535 | 585 | 645 |
| об’єм | дм3 | 62 | 72 | 85 | 100 | 118 |
| Водяна ємність котла | л | 55 | 73 | 82 | 91 | 102 |
| Маса котла без води | кг | 180 | 195 | 215 | 235 | 255 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |




